企業と法務
01 企業活動 | 問題 |
02 経営管理 | 問題 |
03 人的資源管理 | 問題 |
04 経営組織 | 問題 |
05 ITの利活用 | 問題 |
06 情報収集 | 問題 |
07 業務分析手法 | 問題 |
08 図表とグラフ | 問題 |
09 データの利活用 | 問題 |
10 統計情報の利活用 | 問題 |
11 意思決定 | 問題 |
12 問題解決 | 問題 |
13 売上と利益 | 問題 |
14 財務諸表 | 問題 |
15 税 | 問題 |
16 産業財産権関連法規 | 問題 |
17 ソフトウェアライセンス | 問題 |
18 セキュリティ関連法規 | 問題 |
19 労働関連法規 | 問題 |
20 取引関連法規 | 問題 |
21 ガイドライン・情報倫理 | 問題 |
22 標準化 | 問題 |
経営戦略
23 経営情報分析手法 | 問題 |
24 マーケティング | 問題 |
25 ビジネス戦略 | 問題 |
26 経営管理 | 問題 |
27 技術戦略マネジメント | 問題 |
28 ビジネスシステム | 問題 |
29 AI | 問題 |
30 エンジニアリングシステム | 問題 |
31 eビジネス | 問題 |
32 IoTシステム・組込みシステム | 問題 |
システム戦略
マネジメント
コンピュータ
技術要素
49 情報デザイン | 問題 |
50 インタフェース設計 | 問題 |
51 マルチメディア | 問題 |
52 グラフィック | 問題 |
53 データベース | 問題 |
54 ネットワーク | 問題 |
55 通信プロトコル | 問題 |
56 セキュリティ | 問題 |
57 攻撃手法 | 問題 |
58 情報セキュリティ管理 | 問題 |
59 情報セキュリティ組織・機関・基準 | 問題 |
60 情報セキュリティ対策 | 問題 |
61 暗号・認証技術 | 問題 |
参考
IPA:https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/gaiyou.html